Cisco Firepower Extensible Operating System (FXOS) 产品相关 11 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
厂商: Cisco
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-20099 | Cisco FXOS Software和Cisco UCS Manager Software 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 | 6.7 | Medium | 2026-02-25 |
| CVE-2026-20091 | Cisco FXOS Software和Cisco UCS Manager Software 跨站脚本漏洞 CWE-79 | 4.8 | Medium | 2026-02-25 |
| CVE-2022-20865 | Cisco FXOS Software 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 | 6.7 | Medium | 2022-08-25 |
| CVE-2020-3455 | Cisco FXOS Software 安全漏洞 CWE-693 | 6.7 | - | 2020-10-21 |
| CVE-2020-3459 | Cisco FXOS Software 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 | 7.8 | - | 2020-10-21 |
| CVE-2020-3545 | Cisco FXOS 缓冲区错误漏洞 CWE-119 | 6.0 | Medium | 2020-09-04 |
| CVE-2020-3166 | Cisco FXOS Software 输入验证错误漏洞 CWE-20 | 6.7 | - | 2020-02-26 |
| CVE-2020-3169 | Cisco Firepower 4100 Series和Firepower 9300 Security Appliances FXOS Software 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 | 6.7 | - | 2020-02-26 |
| CVE-2019-12699 | Cisco Firepower Threat Defense和Cisco FXOS Software 输入验证错误漏洞 CWE-20 | 7.8 | - | 2019-10-02 |
| CVE-2019-1858 | Cisco FXOS Software和Cisco NX-OS Software 输入验证错误漏洞 CWE-20 | 8.6 | - | 2019-05-16 |
| CVE-2019-1700 | Cisco Firepower 9000 Series 资源管理错误漏洞 CWE-399 | 6.1 | - | 2019-02-21 |
Cisco Firepower Extensible Operating System (FXOS) 产品累计公开 11 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。